| Imọ paramita | |
| Awoṣe | MW-180 |
| Iwọn (mm) | 930 * 1900 * 1720 ẹrọ |
| 730 * 1650 * 750 Ẹya ẹrọ | |
| iwuwo (kg) | 600+500 |
| Enjini (HP) | Diesel engine 22 |
| Ṣiṣan fifa soke (m³"'/h) | 30 |
| Giga igbega (m) | 2 |
| Ila opin ọpá lilu (mm) | 50 |
| Gigun ọpá lilu (m) | 1.5 |
| Ijinle liluho (m) | 100 |
| Iwọn liluho (mm) | ≤300 |
| Agbara gbigbe (kg) | 2000 |
| Standard | Lu ọpá 40m |
| Lu bit * 2 | |
| Omi fifa soke | |
| Hoses | |