Ile
Ipo : Ile > Awọn ọja > Rock liluho ẹrọ > Ese DTH liluho ẹrọ

Ese DTH liluho rig SWDE152

SWDE ​​jara jẹ iru apa taara ti a ṣepọ rig liluho DTH. O ni o ni o tayọ išẹ ati ki o kan jakejado ibiti o ti ipawo. O dara fun awọn iho fifun ni awọn maini ọfin ti o ṣi silẹ, awọn ibi-igi ati ọpọlọpọ wiwa ibujoko. Iwọn liluho jẹ 90-203mm.
Pinpin:
Ọja Ifihan
SWDE ​​jara ti wa ni SUNWARD giga-opin ese DTH liluho rigs ni ipoduduro nipasẹ wa ile. Wọn ṣe aṣoju awọn rigs liluho DTH ti o ga julọ ni Ilu China, ati ami iyasọtọ ati didara wọn jẹ olokiki daradara ni gbogbo agbaye.
Awọn paati pataki ti rigi liluho SWDE ni a yan lati awọn ami iyasọtọ olokiki agbaye, ati pe apẹrẹ eto naa ni ibamu, eyiti o dinku oṣuwọn ikuna pupọ ati ilọsiwaju igbesi aye iṣẹ naa. Ẹrọ liluho naa tun gba ipo imuduro iyara-meji, eyiti o dinku akoko iranlọwọ ati ilọsiwaju ṣiṣe gbogbogbo. O tọ lati darukọ pe awọn ohun elo liluho jara SWDE ni ipese pẹlu eto ibẹrẹ iwọn otutu kekere ati eto iṣakoso iwọn otutu ti oye, ki ẹrọ liluho tun le ṣiṣẹ ni deede ni awọn agbegbe to gaju.
Ṣe afihan awọn alaye
Swing Apapọ
Idurosinsin Ṣiṣẹ
Orin
Imọ data
Imọ paramita SWDE120B SWDE120C SWDE120S SWDE138S SWDE152 SWDE165B SWDE138 SWDE165A
Awọn paramita iṣẹ Ibi Iho (mm) 115*127 90-127 115-127 115-138 138-165 138-180 138-152 138-180
Iwon Hammer 4n 35,4' 4' 4, S 5” 5”,6” 5“ 5,6'
Diamita Ọpa Lilu (mm) 76 76 76 76、89 102、114 114 102 114
Gigun Ọpa Lilu (m) 4mx6 4mx6 4mx6 4mx6 6mx6 6mx6 6mx6 6mx6
Ijinle Liluho ọrọ-aje (m) 24 24 24 24 36 36 30 36
Eruku Alakojo Iru gbigbẹ(Iwọn)"'/Iru tutu(Aṣayan)
Air Compressor Titẹ (Mpa) 1.7 2 2 2.0 2.0 2.4 2.0 2.0   2.07
F.A.D (m3"'/min) 16.2 15.8 16.5 18.6 19.3 24.5 18.6 24.1   30.3
Agbara (kW / rpm) 194/1800 262.5 "'/1900   328"'/1800
Diesel Engine Brand CUMMINS CUMMINS CUMMINS CUMMINS CUMMINS CUMMINS CUMMINS CUMMINS
Awoṣe QSL8.9-C325 QSB8.3-C260 QSB8.3-C260 QSL8.9-C360 QSL8.9-C360 QSM11-C400-III QSB4.5 QSB4.5
Agbara (kW / rpm) 242/2100 194/2200 194/2200 264/2100 264/2100 298/2100 97/2200 97/2200
Ojò epo (L) 520 450 450 520 80 800 0 800
Ilọsiwaju Apá Gigun ilosiwaju (mm) 6920 6920 6920 6920 9970 9230 9230 9230
Ẹsan ẹsan (mm) 1200 1200 1200 1200 1300 1300 1300 1300
O pọju. Igbara (kN) 30 30 30 30 35 40 35 40
Igun siwaju (°) 140 140 140 140 140 140 140 140
Igun yipo (°) -20~90 -20~90 -20~90 -20~90 -20~90 -20~90 -20~90 -20~90
lu Arm Igun igbega (°) 50~-30 50~-30 50~-30 50~-30 50~-30 50~-30 50~-30 50~-30
Igun golifu (°) L15 R45 L15 R45 L15 R45 L15^R45 L15 R45 L15 R45 L15 R45 L15 R45
Agbara Ririn Iyara Ti o pọju (km/h) 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
O pọju. Gbigbe (kN) 100 100 00 100 125 125 125 125
Imudara (°) 25 25 25 25 25 25 25 25
Orin fireemu golifu igun (°) ± 10 ± 10 ± 10 ± 10 ± 10 ± 10 ± 10 ± 10
Imukuro ilẹ ti chassis (mm) 480 480 480 480 480 480 480 480
Yiyi Yiyi Yiyi (rpm) 120 120 120 120 105 105 105 105
Iyara Yiyi (Nm) 800 2500 2800 3200 4500 5500 4500 5500
Awọn iwọn iwuwo (kg) 14500 14200 4200 14200 22500 23500 22000 25000     26000
Gigun * iwọn * iga (ṣiṣẹ) (m) 8.2x3.3x7.25 8x2.6x7.25 8x2.6x7.25 8x2.6x7.25 9.2x2.7x9.96 9.5x3.8x9.96 9.2x4.25x9.96 9.8x4.35x9.96
Gigun *iwọn*giga (gbigbe) (m) 9.5x2.6x35 9.5x2.6x35 9.5x26x3.5 95x2.6x3.5 11.2x2.7x3.6 11.5x3.1x3.6 11.4x3.1x3.6 12x3.3x3.6
Ìbéèrè
Imeeli
WhatsApp
Tẹli
Pada
SEND A MESSAGE
You are mail address will not be published.Required fields are marked.