| MWT-300JK mechanical top head drive water well drilling rig | |||
| Komprehensibong pangkalahatang-ideya | |||
| Lalim:300M Aperture:100MM-1800MM Mga Sukat;12000mm×2500MM×4150MM Kabuuang Timbang:27500KG Ang teknolohiya ng pagbabarena ay maaaring gamitin: mud positive circulation, DTH-hammer, air lift reverse circulation, Mud DTH-hammer. |
|||
| A. CHASSIS | |||
| Code | Pangalan | modelo | Parameter |
| A01 | Chassis ng trak | Espesyal na Layunin para sa Engineering trak | Tagagawa:SINO TRUCK Form sa pagmamaneho:6×4 o 6×6 |
| B. Drilling tower, Second floor chassis | |||
| Code | Pangalan | modelo | Parameter |
| B01 | Drilling tower | Uri ng truss | Drill tower load: 40T Operasyon: Dalawang hydraulic support cylinders Taas ng drill tower:10M |
| B02 | Hilahin pataas-Hilahin pababa ang silindro | Cylinder-wire rope structure | Hilahin pababa:11T Hilahin pataas: 25T |
| B03 | Pangalawang palapag na chassis | Pagkonekta ng drill rig at chassis ng trak | Brace: Apat na hydraulic leg cylinders Nilagyan ng hydraulic lock upang maiwasan ang pagbawi ng binti |
| C. Kapangyarihan ng drilling rig | |||
| Code | Pangalan | modelo | Parameter |
| C01 | Diesel engine | WEICHAI DEUTZ | Kapangyarihan: 120KW Uri:Anim na Silindro, Pagpapalamig ng Tubig at Mechanical Supercharging Mga Rebolusyon:1800R"'/MIN |
| C02 | Monitor ng Diesel Engine | Pagtutugma | Pagsubaybay sa impormasyon tulad ng bilis, temperatura at iba pa sa pamamagitan ng mga sensor ng diesel engine |
| D. Putik na bomba | |||
| Code | Pangalan | modelo | Parameter |
| D01 | Putik na bomba | BW600"'/30 | Uri:Double Cylinder Reciprocating Double-acting Piston Pump Pinakamataas na presyon:3MPA Cylinder liner diameter: 130MM MAXIMUM DISPLACEMENT:720L"'/MIN |
| D02 | Katugmang tubo | buong set | Inner diameter ng drainage pipe:3' Inner diameter ng suction pipe: 4' Panloob na Diameter ng Backwater Pipe:2' |
| E. Tool hoist | |||
| Code | Pangalan | modelo | Parameter |
| E01 | Hoist | ZYJ2B | Iisang lubid pull up:2T |
| F. Rotation form Ito ay may mga pakinabang ng hydraulic power head at rotary table |
|||
| Code | Pangalan | modelo | Parameter |
| F01 | Power ulo | Mekanikal | Posisyon ng gear: 5 positibong pagliko,1 pagbaliktad Torque:NM Paunahan:10000"'/4789"'/2799"'/1758"'/1234 Pagbabalik: 7599 Mga Rebolusyon: RPM Paunahan:23"'/41"'/71"'/113"'/161 Baliktad:26 |
| G. Kaso ng paghahatid | |||
| Code | Pangalan | modelo | Parameter |
| G01 | Kaso ng paghahatid | Input torque: 1000NM | |
| H. Iba pang Bahagi at Bahagi | |||
| Code | Pangalan | modelo | Parameter |
| H01 | Alternator | STC-30KW | Rated Power:30KW Rated Kasalukuyang: 72.2A Na-rate na Bilis:1500RPM |
| I. Operating system | |||
| Code | Pangalan | modelo | Parameter |
| I01 | Control box | Pinagsamang console Lifting at boring tower, outrigger cylinder, lifting, lowering, power head clutch, power head shifting, atbp. Instrumento: panukat ng timbang ng tool sa pagbabarena, panukat ng presyon ng system, atbp. |
|