| Ibipimo bya tekiniki | |
| Icyitegererezo | MW-180 |
| Igipimo (mm) | 930 * 1900 * 1720 Imashini |
| 730 * 1650 * 750 Ibikoresho | |
| Ibiro (kg) | 600+500 |
| Moteri (HP) | Diesel moteri 22 |
| Amazi ya pompe (m³ "' / h) | 30 |
| Uburebure bwo hejuru (m) | 2 |
| Gutobora inkoni ya diameter (mm) | 50 |
| Uburebure bw'inkoni (m) | 1.5 |
| Ubujyakuzimu (m) | 100 |
| Dimetero ya diametre (mm) | 00300 |
| Imbaraga zo guterura (kg) | 2000 |
| Bisanzwe | Gutobora inkoni 40m |
| Gutobora bit * 2 | |
| Pompe y'amazi | |
| Inzu | |