| ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស | |
| គំរូ | MW-180 |
| វិមាត្រ (មម) | ម៉ាស៊ីន 930 * 1900 * 1720 |
| គ្រឿងបន្លាស់ 730*1650*750 | |
| ទំងន់ (គីឡូក្រាម) | 600+500 |
| ម៉ាស៊ីន (HP) | ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត ២២ |
| លំហូរបូម (m³"'/h) | 30 |
| កម្ពស់លើក (ម.) | 2 |
| អង្កត់ផ្ចិតខួង (មម) | 50 |
| ប្រវែងខួង (ម.) | 1.5 |
| ជម្រៅខួង (ម.) | 100 |
| អង្កត់ផ្ចិតខួង (មម) | ≤300 |
| កម្លាំងលើក (គីឡូក្រាម) | 2000 |
| ស្តង់ដារ | ខួង ៤០ ម។ |
| ខួង * ២ | |
| ម៉ាស៊ីនបូមទឹក។ | |
| ទុយោ | |