| MWT-300JK mechanical top head drive water well drilling rig | |||
| Ringkesan lengkap | |||
| Ambane: 300M Bukaan: 100 MM-1800 MM Ukuran: 12000mm × 2500mm × 4150mm Total Bobot: 27500KG Teknologi pengeboran bisa digunakake: sirkulasi positif lumpur, DTH-hammer, sirkulasi reverse angkat udara, Mud DTH-hammer. |
|||
| A. KASASIS | |||
| Kode | jeneng | Model | Paramèter |
| A01 | Sasis truk | Tujuan Khusus kanggo Teknik truk | Produsen: TRUCK SINO Formulir nyopir: 6 × 4 utawa 6 × 6 |
| B. Menara pengeboran, sasis lantai kapindho | |||
| Kode | jeneng | Model | Paramèter |
| B01 | Menara pengeboran | Jenis truss | Beban menara bor: 40T Operasi: Loro silinder dhukungan hidrolik Dhuwur menara bor: 10M |
| B02 | Narik munggah-Narik mudhun silinder | Struktur tali silinder-kawat | Narik mudhun: 11T Narik munggah: 25T |
| B03 | Sasis lantai loro | Nyambungake rig pengeboran lan sasis truk | Brace: Papat silinder sikil hidrolik Dilengkapi kunci hidrolik kanggo nyegah retraksi sikil |
| C. Daya rig pengeboran | |||
| Kode | jeneng | Model | Paramèter |
| C01 | Mesin diesel | WEICHAI DEUTZ | Daya: 120KW Tipe: Enem Silinder, Pendinginan Banyu lan Pengisian Super Mekanik Revolusi: 1800R"'/MIN |
| C02 | Monitor Mesin Diesel | cocog | Informasi ngawasi kayata kacepetan, suhu lan liya-liyane liwat sensor mesin diesel |
| D. Pompa lumpur | |||
| Kode | jeneng | Model | Paramèter |
| D01 | Pompa lumpur | BW600"'/30 | Tipe: Silinder Ganda Reciprocating Double-acting Piston Pump Tekanan maksimum: 3MPA diameteripun silinder liner: 130 MM PAMINTAN MAKSIMUM: 720L"'/MIN |
| D02 | Pipa sing cocog | set lengkap | Dhiameter jero pipa drainase: 3' Diameter njero pipa hisap: 4' Diameter Internal Pipa Backwater: 2' |
| E. Alat kerekan | |||
| Kode | jeneng | Model | Paramèter |
| E01 | Kerekan | ZYJ2B | Tarik tali tunggal: 2T |
| F. Wangun rotasi Wis kaluwihan saka sirah daya hydraulic lan Tabel Rotary |
|||
| Kode | jeneng | Model | Paramèter |
| F01 | Kepala daya | Mekanik | Posisi Gear: 5 giliran positif, 1 kuwalikan Torsi: NM Maju: 10000"'/4789"'/2799"'/1758"'/1234 Walik: 7599 Revolusi: RPM Maju: 23"'/41"'/71"'/113"'/161 Walik: 26 |
| G. Kasus transmisi | |||
| Kode | jeneng | Model | Paramèter |
| G01 | Kasus transmisi | Torsi input: 1000NM | |
| H. Parts lan Komponen liyane | |||
| Kode | jeneng | Model | Paramèter |
| H01 | Alternator | STC-30KW | Daya Rated: 30KW Dirating Saiki: 72.2A Rated Speed: 1500RPM |
| I. Sistem Operasi | |||
| Kode | jeneng | Model | Paramèter |
| I01 | kothak kontrol | Konsol terpadu Menara ngangkat lan mboseni, silinder cadik, ngangkat, ngedhunake, kopling sirah daya, ganti sirah daya, lsp. Instrumen: alat pengukur bobot pengeboran, pengukur tekanan sistem, dll. |
|