| 技術的パラメータ | |
| モデル | SWDR138 |
| 動作パラメータ | |
| 掘削範囲(mm) | 105-152 |
| ドリルロッド径(mm) | 83/89 |
| ドリルロッドの長さ(m) | 5 |
| 穴の深さ、最大(m) | 30 |
| 上部キャリッジの回転(º) | 360 |
| エアコンプレッサ | |
| モデル | DLQ550RH |
| 使用圧力(MPa) | 1.7 |
| 変位(m³"' / min) | 15.5 |
| 電力(kW "' / rpm) | 179/1800 |
| エンジン | |
| モデル | QSB7-C187 |
| 電力(kW "' / rpm) | 140/2050 |
| 燃料タンク容量(L) | 500 |
| 餌 | |
| フィードビーム長(mm) | 8200 |
| フィードストローク(mm) | 4500 |
| 送り速度、最大(m "' / s) | 0.8 |
| 送り力、最大(kN) | 40 |
| 持ち上げ力。最大(kN) | 50 |
| ブームのたわみ(º) | / |
| 旅行能力 | |
| 移動速度(km "' / h) | 3.45/5.6 |
| 牽引力(kN) | 160 |
| 等級付け(º) | 25 |
| 最低地上高(mm) | 480 |
| 接地圧(bar) | 0.5 |
| トラックの傾斜角度(º) | / |
| ロータリーヘッド | |
| モデル | DLT40R |
| 回転速度(rpm) | 200 |
| 回転トルク(Nm) | 4000 |
| 直径 | |
| 総重量(T) | 24 |
| LxWxH動作中(m) | 11*3.4*9.0 |
| LxWxH輸送(m) | 14.8*3.4*3.5 |