| MWT-300JK inji saman shugaban tuƙi ruwa rijiyar hako na'ura | |||
| M bayyani | |||
| Zurfin: 300M Budewa: 100MM-1800MM Girma: 12000mm × 2500MM × 4150MM Jimlar nauyi: 27500KG Za a iya amfani da fasaha na hakowa: laka tabbatacce wurare dabam dabam, DTH-guduma, iska daga baya wurare dabam dabam, Laka DTH-guduma. |
|||
| A. CHASSIS | |||
| Lambar | Suna | Samfura | Siga |
| A01 | Motar chassis | Manufa ta Musamman don Motar Injiniya | Mai ƙera: SINO TRUCK Tuki Form: 6×4 ko 6×6 |
| B. Hasumiya mai hakowa, chassis bene na biyu | |||
| Lambar | Suna | Samfura | Siga |
| B01 | Hasumiyar hakowa | Nau'in tsiro | Nauyin hasumiya: 40T Aiki: Biyu na'ura mai aiki da karfin ruwa goyon bayan cylinders Tsayin hasumiya: 10M |
| B02 | Ja sama-Jago ƙasa Silinda | Silinda-waya tsarin igiya | Sauke ƙasa:11T Saukewa: 25T |
| B03 | Chassis bene na biyu | Haɗa na'urar bulowa da manyan motoci chassis | Abun gyaran kafa: Silinda ƙafar ruwa huɗu An sanye shi da makullin ruwa don hana ja da baya a kafa |
| C. Ƙarfin hakowa | |||
| Lambar | Suna | Samfura | Siga |
| C01 | Injin dizal | WEICHAI DEUTZ | Power: 120KW Nau'in: Silinda shida, sanyaya ruwa da ƙarin cajin injina Juyin Juya Hali:1800R"'/MIN |
| C02 | Injin Diesel Monitor | Daidaitawa | Kula da bayanai kamar gudun, zafin jiki da sauransu ta hanyar na'urori masu auna injunan diesel |
| D. Laka famfo | |||
| Lambar | Suna | Samfura | Siga |
| D01 | Laka famfo | BW600/30 | Nau'in: Biyu Silinda Mai Maimaituwa Mai Sauƙi Biyu Piston Pump Matsakaicin matsa lamba: 3MPA Diamita na Silinda: 130MM MAFI KYAUTA:720L"'/MIN |
| D02 | Bututu mai dacewa | cikakken saiti | Diamita na ciki na bututun magudanar ruwa: 3' Diamita na ciki na bututun tsotsa: 4' Diamita na Bututun Baya: 2' |
| E. Haɗa kayan aiki | |||
| Lambar | Suna | Samfura | Siga |
| E01 | Tsaga | ZYJ2B | Cire igiya guda ɗaya: 2T |
| F. Juyawa form Yana da abũbuwan amfãni na na'ura mai aiki da karfin ruwa ikon shugaban da Rotary tebur |
|||
| Lambar | Suna | Samfura | Siga |
| F01 | Shugaban wuta | Makanikai | Matsayin Gear: 5 tabbatacce juyayi, 1 koma baya karfin juyi: NM Gaba: 10000 "'/4789"'/2799"'/1758"'/1234 Saukewa: 7599 Juyin juya hali: RPM Gaba: 23"'/41"'/71"'/113"'/161 Juyawa: 26 |
| G. Harkar watsawa | |||
| Lambar | Suna | Samfura | Siga |
| G01 | Harkar watsawa | karfin juyi: 1000NM | |
| H. Sauran Sassan da Kasuwa | |||
| Lambar | Suna | Samfura | Siga |
| H01 | Madadin | Saukewa: STC-30KW | Ƙarfin Ƙarfi: 30KW Rated A halin yanzu: 72.2A Matsakaicin Gudu: 1500RPM |
| I. Tsarin aiki | |||
| Lambar | Suna | Samfura | Siga |
| I01 | Akwatin sarrafawa | Haɗe-haɗe na wasan bidiyo Hasumiya mai ɗagawa da ban sha'awa, Silinda mai fita, ɗagawa, ragewa, kama shugaban wuta, canjin shugaban wutar lantarki, da sauransu. Kayan aiki: hakowa kayan aiki nauyi ma'auni, tsarin matsa lamba ma'auni, da dai sauransu. |
|