| ቴክኒካዊ መለኪያዎች | |
| ሞዴል | MW-180 |
| ልኬት (ሚሜ) | 930 * 1900 * 1720 ማሽን |
| 730 * 1650 * 750 መለዋወጫ | |
| ክብደት (ኪግ) | 600+500 |
| ሞተር (HP) | የናፍጣ ሞተር 22 |
| የፓምፕ ፍሰት (m³"'/ሰ) | 30 |
| የከፍታ ቁመት (ሜ) | 2 |
| የቁፋሮ ዘንግ ዲያሜትር (ሚሜ) | 50 |
| የቁፋሮ ዘንግ ርዝመት (ሜ) | 1.5 |
| የቁፋሮ ጥልቀት (ሜ) | 100 |
| የመሰርሰሪያ ዲያሜትር (ሚሜ) | ≤300 |
| የማንሳት ኃይል (ኪግ) | 2000 |
| መደበኛ | ቁፋሮ ዘንግ 40ሜ |
| ቁፋሮ ቢት*2 | |
| የውሃ ፓምፕ | |
| ቱቦዎች | |